All-Time All-Star Game Winners
Complete List Of Winners From MLB's All-Star Game
All-Time All-Star Game Winners | ||
Year | Winner | Score |
| 2007 | American | 5-4 |
| 2006 | American | 3-2 |
| 2005 | American | 7-5 |
| 2004 | American | 9-4 |
| 2003 | American | 7-6 |
| 2002 | Tie | 7-7 |
| 2001 | American | 4-1 |
| 2000 | American | 6-3 |
| 1999 | American | 4-1 |
| 1998 | American | 13-8 |
| 1997 | American | 3-1 |
| 1996 | National | 6-0 |
| 1995 | National | 3-2 |
| 1994 | National | 8-7 |
| 1993 | American | 9-3 |
| 1992 | American | 13-6 |
| 1991 | American | 4-2 |
| 1990 | American | 2-0 |
| 1989 | American | 5-3 |
| 1988 | American | 2-1 |
| 1987 | National | 2-0 |
| 1986 | American | 3-2 |
| 1985 | National | 6-1 |
| 1984 | National | 3-1 |
| 1983 | American | 13-3 |
| 1982 | National | 4-1 |
| 1981 | National | 5-4 |
| 1980 | National | 4-2 |
| 1979 | National | 7-6 |
| 1978 | National | 7-3 |
| 1977 | National | 7-6 |
| 1976 | National | 7-1 |
| 1975 | National | 6-3 |
| 1974 | National | 7-2 |
| 1973 | National | 7-1 |
| 1972 | National | 4-3 |
| 1971 | American | 6-4 |
| 1970 | National | 5-4 |
| 1969 | National | 9-3 |
| 1968 | National | 1-0 |
| 1967 | National | 2-1 |
| 1966 | National | 2-1 |
| 1965 | National | 6-5 |
| 1964 | National | 7-4 |
| 1963 | National | 5-3 |
| 1962 | American | 9-4 |
| 1961 | Tie National | 1-1 5-4 |
| 1960 | National National | 6-0 5-3 |
| 1959 | American National | 5-3 5-4 |
| 1958 | American | 4-3 |
| 1957 | American | 6-5 |
| 1956 | National | 7-3 |
| 1955 | National | 6-5 |
| 1954 | American | 11-9 |
| 1953 | National | 5-1 |
| 1952 | National | 3-2 |
| 1951 | National | 8-3 |
| 1950 | National | 4-3 |
| 1949 | American | 11-7 |
| 1948 | American | 5-2 |
| 1947 | American | 2-1 |
| 1946 | American | 12-0 |
| 1945 | No game held. | |
| 1944 | National | 7-1 |
| 1943 | American | 5-3 |
| 1942 | American | 3-1 |
| 1941 | American | 7-5 |
| 1940 | National | 4-0 |
| 1939 | American | 3-1 |
| 1938 | National | 4-1 |
| 1937 | American | 8-3 |
| 1936 | National | 4-3 |
| 1935 | American | 4-1 |
| 1934 | American | 9-7 |
| 1933 | American | 4-2 |
Distributed by Internet Broadcasting. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.






Jason Rodriguez is formally charged with first-degree murder and ordered to be held on no bond on charges he shot five people, killing one in a downtown office building on Friday.
| Arrest | Suspect
Images and hundreds of pages of documents related to the Casey Anthony case are released by the state attorney's office.
A final police report into the murder-suicide that left a Heathrow family of four dead details the couple's former swinging lifestyle and a gambling habit.
One of the people wounded in the Fort Hood massacre is related to former Orange County Sheriff Kevin Beary, who says hearing about the news was "gut-wrenching."
Police release the name of the victim killed in a shooting at an Orlando high-rise and file first-degree murder charges against the suspected shooter.
Sunday, Nov. 8, 2009.
Local 6 News, led by investigative reporter Mike Holfeld, will host an interactive experience on Monday at 6:30 p.m. with viewers, including a phone bank and online chat with homeowners association experts.
Eric Flack goes inside a controversial swingers club in suburban Cincinnati.
A South Carolina man caught on video having sex with a horse has been sentenced to three years in prison for abusing the animal.
Hundreds of photos in the Casey Anthony case are released.
A massive fire at the Gatorland attraction in Orange County, Fla., engulfed the park's gift shop and apparently damaged other surrounding offices Monday, according to Local 6 News.
Photos uploaded on Oct. 9, 2009.